Preisverzeichnis
Art der Gebühr | Betrag/Netto | Beschreibung | Abrechnungshäufigkeit |
Gebühr für Einbehalt von Mautgeräten | bis zu € 150 / Box | Gebühr für die ausbleibende Rückgabe von Mautgeräten | Pro Gerät |
Monatliche Kartengebühren | bis zu € 5 | Gebühr für Ihre aktive Tankkarte | Wöchentlich/monatlich pro Tankkarte |
Rechnungskopie | € 7,50 | Für die Bereitstellung einer Rechnungskopie | Pro Rechnungskopie |
Gebühr für die erfolglose Abbuchung der Lastschrift | bis zu € 80 | Für jede erfolglose oder widerrufene Kontobelastung wird eine Verwaltungsgebühr erhoben | Pro erfolgloser Abbuchung vom Konto |
Kartenbestellung | € 5 | Gebühr für Kartenbestellungen via E-Mail oder Fax | Pro Kartenbestellung |
Ersatztankkarte | € 5 | Bestellung einer Ersatztankkarte | Pro Tankkartenbestellung |
PIN-Brief | € 7,50 | Erstellung eines PIN-Briefs | Pro PIN-Brief |
Die in diesem Verzeichnis angegebenen Beträge stellen die bei
RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (DEUTSCHLAND) GmbH geltenden Höchstwerte dar.
Die tatsächlich berechneten Beträge können je nach Kunde variieren.
Brauchen Sie Hilfe?
Für Fragen stehen wir Ihnen via Kontaktformular, Tel. 030 2758360 oder WhatsApp zur Verfügung.