¿Cuáles son las principales tarifas de pago de la tarjeta de combustible?
Tipo de tarifa | Importe | Descripción | Periodicidad | Factura |
---|---|---|---|---|
Cuota mensual | Hasta 5.00 € | Cuota mensual de tarjeta | Mensual | Por tarjeta |
Cuota anual | 15.00 € | Cuota anual de tarjeta | Anual | Por tarjeta |
No uso | 5.00 € | Cuota por no uso de tarjeta | Mensual | Por tarjeta |
Gestión de cuenta | up to 2.50€ or €3.00 | Cuota por gestión de cuenta | Semanal | Por factura |
Activación | Hasta 20€ | Cuota de activación de cuenta | Pago único | Primera factura |
Importe devolución | Hasta 80 € | Importe devolución recibo | Por factura | Por factura |
Cargo por transacción | Hasta 3,5% | Cargo por transacción combustible | Por factura | Por factura |
Factura en papel | 2.50 € | Gastos de emisión física de factura | Por factura | Por solicitud |
No uso dispositivo peaje EETS | 10 € | Cuota por no uso dispositivo peaje EETS (3 meses) | Por dispositivo | |
Si tiene alguna pregunta sobre el precio de su combustible, consulte su factura semanal o gerente de cuenta. Todos nuestros precios están sujetos a impuestos, aranceles, gravámenes y tarifas gubernamentales a la tasa vigente que se puede aplicar de vez en cuando.
Habla a:
Radius Fuel Solutions (España), Ronda Guglielmo Marconi, 11, Edificio Marconi, Local 2, 46980, Paterna, Valencia
España
Teléfono: 960 500 654