Tariffe di servizio
Tipologia di commissione | Importo massimo | Descrizione | Frequenza di addebito | Modalità di addebito |
GESTIONE ACCOUNT | ||||
Contributo mensile carta | €5,00 | Contributo per la gestione della carta | Mensile | Per carta |
Emissione e/o sostituzione Carta | €5 + spedizione | Contributo per l’emissione di carte aggiuntive e/o sostituzione di carte smarrite/rubate/danneggiate | Dietro richiesta | Per carta |
Cambio targa in fattura | €5 | Modifica nei sistemi di fatturazione della targa (no emissione nuova carta) | Per evento | Per carta |
Contributo inutilizzo carta | €3 | Contributo mensile per carte attive inutilizzate | Per evento | Per carta |
Invio fattura in formato cartaceo | €9,95 | Contributo per stampa e spedizione postale | Per fattura | Per fattura / Dietro richiesta |
Commissione amministrativa per addebito in conto non andato a buon fine | da 10€ a 80 € | Per ogni addebito in conto corrente non andato a buon fine o rimborsato una commissione di spesa amministrativa è applicata | Per addebito in conto non andato a buon fine | Per conto |
Acquisti per beni diversi dal carburante (diesel/benzina) | 10% | Commissione massima sull’acquisto di olii, lubrificanti, Adblue, GPL e lavaggi | Per transazione | Per acquisto |
Commissioni di servizio per acquisti carburante | 5% | Contributo commissionale massimo per la gestione delle transazioni carburante | Per transazione | Per acquisto / Importo calcolato sul valore della transazione esclusa IVA |
Commissioni di servizio per acquisti carburante su reti Q8 easy o Tamoil | 5 cent/litro | Contributo massimo per la gestione delle transazioni su Q8 easy o Tamoil | Per transazione | Per acquisto / Importo calcolato sul valore della transazione esclusa IVA |
Costo disattivazione servizio | €25 | Disattivazione servizio | Per evento | Per conto |
SERVIZI AGGIUNTIVI | ||||
Richiesta copia fattura cartacea | €2 + spedizione | Nel caso in cui il cliente richieda l’invio delle fatture posta. | Per evento | Per conto |
Download fattura Velocity | GRATIS | Download disponibile gratuitamente dal portale online Velocity. | – | – |
Richiesta PIN tramite PEC | €2 | Nel caso in cui il cliente richieda codici PIN tramite PEC. | Per evento | Per conto |
Download PIN Velocity | GRATIS | Download disponibile gratuitamente dal portale online Velocity. | – | – |
Scegli i tuoi limiti per carta | €2 | Ripartizione personalizzata del plafond richiesto. | Per evento | Per conto |
Limiti standard | GRATIS | Ripartizione omogenea del plafond richiesto. | Per evento | Per conto |
SPEDIZIONE | ||||
Spedizione raccomandata | €5 | Richiesta invio carte tramite raccomandata. | Per evento | Per conto |
Spedizione corriere espresso | €10 | Richiesta invio carte tramite corriere espresso. | Per evento | Per conto |
ATTIVAZIONE | ||||
Gestione attivazione conto | N/D | In base al numero di carte richieste | Per evento | Per conto |
Gli importi riportati nel presente tariffario rappresentano i valori massimi applicabili da Servizio Carte Carburanti Italia Srl.
Gli importi effettivi addebitati possono variare per singolo cliente.
Radius Business Solutions (Italia)
Via Torri Bianche, 3 20871 Vimercate (MB)
Sede legale: Viale Abruzzi, 94 20131 Milano
P.IVA: 07007590966