Prijslijst
Type kost | Bedrag | Beschrijving | Frequentie | Facturatie |
---|---|---|---|---|
Kaartkost | tot € 5,00 | Kaartkosten | Maandelijks | Per kaart |
Kaartkost – non-actief | € 5,00 | Kaartkosten | Maandelijks | Per kaart |
Kapotte kaart / vervanging kaart | Gratis | |||
Versturing van de factuur per post | tot € 9,95 | Afdrukken en versturing | Per factuur | Per factuur |
Domiciliëringskosten | tot € 80,00 | Per gefaalde inning | ||
Beheersvergoedingen – Nationaal | tot 2,5% | Contributie | Per transactie | Per transactie, berekend op bedrag excl. BTW |
Beheersvergoedingen – Internationaal | tot 5% | Contributie | Per transactie | Per transactie, berekend op bedrag excl. BTW |
* Card dependant ** Optional |
Als u vragen heeft over uw brandstofprijs, kijk dan op uw wekelijkse factuur beschikbaar op Velocity of bij uw accountmanager. Al onze prijzen zijn onderworpen aan overheidsbelastingen, rechten, heffingen en lasten tegen het geldende tarief dat van tijd tot tijd kan worden toegepast.
Radius Business Solutions (Belgium) NV
Oscar Delghuststraat, 60 9600 Ronse
België
BTW BE 08 65 944 140
RPR Gent (département Oudenaerde)